咨詢服務(wù)熱線:
133-1843-6822 0769-86363555序號(hào) | 性能指標(biāo) | YL704 | YL705 | YL2044T | YL2046T |
1 | 外觀 | 白色、黑色膏體 | 半透明細(xì)膩膏體 | 透明稀稠液體 | 透明稀稠液體 |
2 | 相對(duì)密度(g/cm3,25℃) | 1.0~1.4 | 1.0~1.4 | 1.0 | 0.97 |
3 | 表干時(shí)間(min,25℃) | 3~20 | 4~20 | 3~20 | 3~20 |
4 | 完全固化時(shí)間(d,25℃) | 2~7 | 2~7 | 2~7 | 3~7 |
5 | 硬度 | 25~50 | 15~40 | 15~40 | 15~40 |
6 | 抗拉強(qiáng)度 | ≥0.5~2.0 | ≥0.5~2.0 | ≥0.5~2.0 | ≥0.5~2.0 |
7 | 剪切強(qiáng)度(MPa) | ≥1.5~2.0 | ≥1.5~2.0 | ≥1.5~2.0 | ≥1.5~2.0 |
8 | 剝離強(qiáng)度(N/mm) | >4 | >4 | >1.5 | >1.5 |
9 | 扯斷伸長(zhǎng)率(%) | 100~300 | 300~500 | 200~300 | 100~300 |
10 | 使用溫度范圍(℃) | -50~200 | -60~200 | -50~150 | -50~150 |
11 | 體積電阻率(Ωcm) | ≥2.0×1015 | ≥2.0×1015 | ≥2.0×1014 | ≥2.0×1014 |
12 | 介電強(qiáng)度 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
13 | 介電常數(shù)(1.2MHz) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
以上產(chǎn)品性能和電性能數(shù)據(jù)均在25℃,相對(duì)濕度55%固化2天后所測(cè)。
包裝規(guī)格:
45ML/支,100支/箱;100ML/支,100支/箱;
310ML/支,25支/箱;2600ML/支,4支/箱。
貯存條件:
在陰涼通風(fēng)干燥處貯存,貯存期:6個(gè)月(25c)。